HCD Fanclub Fricktal
Artikel - HCD Fanclub Fricktal
Nächstes Spiel
News vom Fanclub
Die letzten 4 Heimspiele vor den Playout und Daten für die Playouts
News vom HC Davos
Die über 30 Grad im Freien waren heute auch in der Eishalle in Worb spürbar. Eine vor allem vom Kampf geprägte Partie endet zugunsten des HCD
Spektakel pur in der Bodensee Arena in Kreuzlingen. Der HC Davos und die ZSC Lions spielten eine engagierte Partie auf Augenhöhe
Meyers persönliche Saisonbilanz 2019/20 dürfte zwiespältig ausfallen. Gesundheitliche Probleme und das breite Davoser Kader verhinderten
Der Hockey Club Davos freut sich sehr, ein weiteres Jahr auf die Dienste von Félicien Du Bois zählen zu dürfen
MEYER LEIHWEISE ZUM EVZ, WETTER WECHSELT ZU RAPPERSWIL
Letztes Spiel
Fribourg-Gottéron | HC Davos |
Resultat :
Rangliste
Rangliste National League, National (2025) |
||||||||||||
Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Sieg.p | Nied.p | Nied.+ | Nied. | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 59 | : | 37 | 39 |
2 | Lausanne HC | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 64 | : | 54 | 37 |
3 | HC Davos | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | : | 38 | 35 |
4 | EHC Biel-Bienne | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 43 | : | 39 | 32 |
5 | SC Bern | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 59 | : | 49 | 30 |
6 | EV Zug | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | : | 48 | 29 |
7 | EHC Kloten | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44 | : | 44 | 28 |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 19 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 49 | : | 57 | 26 |
9 | HC Ambri-Piotta | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 47 | : | 57 | 24 |
10 | HC Lugano | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 42 | : | 55 | 22 |
11 | Fribourg-Gottéron | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 42 | : | 53 | 22 |
12 | Genève-Servette HC | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 41 | : | 43 | 21 |
13 | SCL Tigers | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 34 | : | 37 | 21 |
14 | HC Ajoie | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 38 | : | 72 | 12 |
Legende: | ||||||||||||
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte) Sieg.+: Siege nach Verlängerung (2 Punkte) Sieg.p: Siege nach Penaltyschiessen (2 Punkte) Nied.p: Niederlage nach Penaltyschiessen (1 Punkt) Nied.+: Niederlage nach Verlängerung (1 Punkt) Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte). |
Tippspiel Champions
Spieler | Punkte | |
---|---|---|
1 | Schär Renata | 161 |
2 | Fink Thomas | 146 |
3 | Jenny Bruno | 143 |
4 | Schär Stefan | 139 |
5 | Kern-Eicher Jessica | 123 |
6 | Hofstetter Martin | 118 |
7 | Hubschmid Sascha | 101 |
8 | Eicher Geny | 60 |
9 | Willimann Elisabeth | 40 |
10 | Winkler Jael | 21 |
11 | Hochreuter Yvonne | 10 |
12 | Stutz René | 6 |